
CARATTERISTICHE GENERALI
Assemblati in strutture di lamiera zincata o verniciata a polvere RAL 7035, di tipo adatto anche per installazione in ambiente esterno, con elementi resistivi tubolari realizzati in acciaio inossidabile e raffreddati tramite ventilazione forzata. La ventilazione con alta portata d'aria riduce la deriva termica delle resistenze e mantiene stabile la potenza di carico anche nel caso di prove di durata prolungata.
L’arresto del ventilatore è ritardato alla disconnessione completa del carico, per assicurare agli elementi resistivi un raffreddamento graduale e prolungarne la durata.
Grazie a un appropriato design interno le pareti laterali non raggiungono temperature considerate pericolose.
I carichi sono pensati per essere modulari, pertanto è possibile accoppiarne diversi per raggiungere la potenza deisderata, oppure aggiungerne successivamente per ampliare una configurazione già esistente.
Tensioni standard: 48 VDC, 60 VDC, 120 VDC, 240 VDC, 440 VDC.
Equipaggiamto di sicurezza
| Tipo di guasto o anomalia | Tipo di protezione | Effetto per intervento protezione | 
| Corto circuito resistenze | Idoneo fusibile su ogni step di carico | Diminuzione della potenza applicata. | 
| Sovraccarico resistenze | Non necessaria | -- | 
| Ventilazione insufficiente | Termostato | Distacco dell'intera potenza | 
| Ventilazione assente (opzionale) | Pressostato differenziale | Distacco dell'intera potenza | 
| Sovraccarico o corto circuito ventilatore | Protezione magnetotermica regolabile | Arresto istantaneo del ventilatore Distacco immediato della potenza | 
| Arresto Emergenza | Pulsante a fungo con sgancio a rotazione. | Arresto istantaneo del ventilatore Distacco immediato della potenza | 
| Intrusione | Microinterruttori su porte e pannelli. | Arresto istantaneo del ventilatore Distacco immediato della potenza | 
| Infortuni dovuti a contatto diretto con parti meccaniche potenzialmente pericolose | Rete antinfortunistica in acciaio a protezione della girante del ventilatore. Griglie o reti di protezione ove necessario. | Protezione a mantenimento permanente delle distanze di sicurezza da parti pericolose (barriera) | 
Specifiche tecniche standard
| Specifica | Descrizione | 
| Tolleranza su valore ohmico nominale | ± 5% per ciascun elemento resistivo. | 
| Direzione del flusso di ventilazione | Verticale, dal basso verso l’alto | 
| Esecuzione standard dei ventilatori di raffreddamento | Convogliatore in acciaio al carbonio, girante in fibra di vetro rinforzata (PAG) con certificazione di equilibratura. Motore: IP55, classe di isolamento F, efficienza EEF2, tipo di servizio S1, tropicalizzato. Non intubato. | 
| Connessioni di potenza | Su morsetti a vite per correnti fino a 80 A. Su barra di rame per correnti supeiori. | 
| Movimemtazione | Asole di sollevamento per forche o sollevamento con golfari | 
| Comandi e controlli | Da remoto, collegamento su apposita morsettiera | 
| Alimentazione ausiliari | Da alimentazione esterna AC | 
- Campo usuale di applicazione: test di scarica e di efficienza su pacchi batteria.
A titolo indicativo, si riportano nella successiva tabella alcune possibili configurazioni:
                                                                                                                                                
| Tensione DC | kW | Corr.(A) | Dimensioni (LxHxP,mm) | N. step | 
| 48 VDC | 10* | 700x1350x825 | 6 | |
| 48 VDC | 191^ | 700x1350x825 | 8 | |
| 60 VDC | 15* | 700x1350x825 | 6 | |
| 60 VDC | 191^ | 700x1350x825 | 8 | |
| 60 VDC | 31* | 700x2050x1370 | 5 | |
| 120 VDC | 63* | 700x2050x1370 | 6 | |
| 120 VDC | 95* | 1150x2050x1370 | 7 | |
| 120 VDC | 384^ | 1150x2050x1370 | 10 | |
| 240 VDC | 191* | 1150x2050x1370 | 7 | |
| 240 VDC | 384^ | 1150x2050x1370 | 10 | |
| 440 VDC | 191* | 700x2050x1370 | 7 | |
| 440 VDC | 255* | 700x2050x1370 | 8 | |
| 440 VDC | 383* | 1150x2050x1370 | 9 | 
* Scala con risoluzione di 1 kW - ^ Scala con risoluzione di 1 A
- Tutte le caratteristiche sopra elencate sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso in seguito a migliorie progettuali.
