Utilizzate tipicamente in ambito aeroportuale come alimentazione di supporto esterna degli aeromobili, queste unità di generazione elettrica possono essere sottoposte a test periodici di funzionamento utilizzando carichi resistivi specificamente progettati per tale particolare tipologia di servizio.
Specifiche tecniche generali
| Specifica | Descrizione |
| Tensione nominale | 115/200 V (tensione di fase/concatenata), 3 fasi + neutro accessibile. |
| Frequenza nominale | 400 Hz |
| Potenza nominale | Su specifica tecnica cliente. Max. 320 kW (400 kVA @ cosfi 0,8). |
| Risoluzione potenza | Su specifica tecnica cliente: minimo 1 kW. |
| Struttura | In lamiera 20/10 verniciata RAL 7035. |
| Resistenze | Tubolari in acciaio AISI 321 |
| Direzione del flusso di ventilazione | Verticale, dal basso verso l'alto. |
| Esecuzione standard dei ventilatori di raffreddamento | Convogliatore in acciaio al carbonio, girante in fibra di vetro rinforzata (PAG) con certificazione di equilibratura. Motore: IP55, classe di isolamento F, efficienza EEF2, tipo di servizio S1, tropicalizzato. Non intubato. |
| Connessioni di potenza | Connettore ISO 461 a 6 poli (7974D, AN 3430) - 1/0 fino 90 kVA, 2/0 oltre 90 kVA |
| Movimemtazione | Asole di sollevamento per forche o sollevamento con golfari |
| Comandi e controlli | Manuali, in locali su un fianco della struttura. |
| Alimentazione ausiliari | Da alimentazione esterna 400 V, 50 Hz. |
| Protezioni e sicurezze | Termostato sovratemperatura resistenze, terna di fusibili opportunamente dimensionata per ogni step di carico, protezione termomagnetica dei ventilatori, pulsante di emergenza con arresto immediato dell'apparecchiatura. |
Progettazione ed esecuzione realizzate su specifica tecnica fornita dal cliente.
Altre caratteristiche
- Possibilità di abilitazione o esclusione del consenso di sicurezza 28 VDC sui poli E + F del connettore di potenza, a discrezione dell'operatore.
- Strumento analizzatore digitale per la visualizzazione delle misure relative alle principali grandezze elettriche erogate (V, A, Hz, kW, kVA).
- Opzionale: Esecuzione automatica di prove di lunga durata secondo protocolli prestabiliti (Esempi: Ciclo di test = breve - Ciclo di decarbonizzazione del motore = lungo, in entrambi i casi con approriate rampe di accelerazione e di scarico potenza).